產品型號:1P 5P 10P 15P 20P 30P 50P.. (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業:可應用于多種行業
機組類型:風冷式 / 水冷式 / 螺桿式 / 開放式
簡要介紹:
銷售經理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
瀚信德冷水機知名品牌,性能穩定,全國維護.專業打造工業冷凍機,冷卻機,冰水機,冷水機,低溫冷水機,水冷螺桿式/風冷式冷水機組,激光冷水機,電鍍冷水機、各行業冷水機組等各種非標型,標準型低溫制冷設備。服務熱線:0755-29861112
各國從50年代以來幾乎全部采用乙二醇作為防凍劑。乙二醇是一種無色、透明、稍有甜味和具有吸濕性的粘稠液體,它能以任何比例與水相溶。
低溫載冷劑乙二醇的特點
低溫載冷劑乙二醇的配比表
選擇低溫載冷劑乙二醇的方法
型號 HXD- | 40WSD | 50WDS | 60WSD | 70WSD | 80WSD | 100WSD | 120WSD | 140WSD | 150WSD | 160WSD | 180WSD | ||||||||||||||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||
制冷量 | -10℃ | Kw | 71.8 | 94.2 | 102.8 | 124.9 | 137.2 | 186.9 | 222.8 | 265.9 | 280.9 | 307.6 | 346.0 | ||||||||||||
-20℃ | Kw | 48.6 | 64.6 | 72.0 | 85.6 | 95.9 | 127.8 | 152.2 | 181.2 | 190.8 | 211.2 | 236.0 | |||||||||||||
-30℃ | Kw | 30.9 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | 60.0 | 79.9 | 95.0 | 112.6 | 119.5 | 131.6 | 148.0 | |||||||||||||
輸入總功率 | Kw | 35.6 | 45.3 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88.0 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162.0 | |||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R404A | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式(臺灣漢鐘) | |||||||||||||||||||||||
功率 | Kw | 35.7 | 45.4 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88.0 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162.0 | |||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式(高效內螺紋換熱器) | |||||||||||||||||||||||
冷卻水量 | m3/h | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 48 | 57 | 67 | 71 | 78 | 88 | |||||||||||||
進出水管徑 | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | ||||||||||||||
蒸發器 | 類型 | 殼管式(高效外螺紋換熱器) | |||||||||||||||||||||||
冷凍水量 | m3/h | 23 | 30 | 33 | 40 | 44 | 59 | 70 | 84 | 89 | 97 | 109 | |||||||||||||
進出水管徑 | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | ||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1950 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3150 | 3500 | 3550 | ||||||||||||
寬 | mm | 860 | 860 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||
高 | mm | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | 1780 | |||||||||||||
機械重量 | Kg | 960 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 1950 | 2250 | 2450 | 2550 | 2600 | 2700 | |||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超低溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||||||||||||||
注:1. 高壓泵浦可按客戶特殊要求訂購。 2.以上規格是按50Hz/380V電源設計。 3.如需特殊非常標型或耐酸型機型訂貨前請說明。4.以上產品設計標準 按冷水出口溫度-10℃,-20度,-30度,更低出水溫度及更大機型請咨詢我們。 5.產品不斷改良及創新,規格參數如有更改,恕不另行通知。 |
關鍵詞:低溫,乙二醇,冷水機,
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號