![知名冷水機廠家_瀚信德制冷 知名冷水機廠家_瀚信德制冷](/public/images/logo.png)
產品型號:5P 10P 15P 20P 30P (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業:塑膠吹瓶行業
機組類型: 水冷箱式 / 水冷螺桿式 /水冷開放式
簡要介紹:水冷式吹瓶冷水機是瀚信德公司專門為塑膠吹瓶行業量身定制的一款高品質工業冷水機組,控制溫度可調范圍為3-45度,精確控制溫度在用戶設定溫度值的正負1度之間,使產品品質大幅度提高,同時減少了次品率,生產效率大大提升,幫助該行業企業創造了大量的財富。
銷售經理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
瀚信德品牌水冷式吹瓶冷水機組配件選配
瀚信德品牌箱型水冷式吹瓶冷水機組采用全新正品--國際知名品牌/日本大金/日本三洋/松下/美國谷輪/丹麥丹佛斯等高效低噪聲全封閉渦旋式壓縮機,配套優質高效能日本神戶高效紫銅管制作的冷凝器、蒸發器及丹佛斯,愛默生等等世界知名品牌制冷配件,使冷水機組外形體積小、大大降低了噪音值、制冷量大、使用年限長、使用簡單等優點,瀚信德品牌水冷式吹瓶冷水機組優美精巧的外形設計和精湛工藝確保機組可靠、穩定、高效、產品性能成為同類產品中的佼佼者!
瀚信德品牌箱型吹瓶行業用水冷冷水機組采用臺灣邦普智能電腦控制系統,控制精度高,智能化程度好,可選公司新近開發出的高智能PLC、PC級電腦控制系統,可做遠程監視與控制,具有自動加卸載、定時開關機以及記錄故障原因等多重功能;操作簡單,主機與電源接駁,故障率低,安全系數高,安裝簡單,系統控制可即時調整,直觀可靠。
瀚信德品牌箱型水冷式吹瓶冷水機電器元件采用德國施耐德交流接觸器,熱過載繼電器,安全可靠,電路接線使用正品金環宇等知名電線電纜,安全性能好,嚴格接國家和國際規定使用線標各線色,規范接地,確保生產和使用人員的安全。
水冷式吹瓶冷水機組參數表 | |||||||||||||
參數 | 型號 | HXD-03W | HXD-04W | HXD-05W | HXD-06W | HXD-08W | HXD-10W | HXD-12W | HXD-15W | ||||
制冷量 |
Kw 50Hz |
9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||||
Kcal/h 50Hz |
8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||||
最大運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||||
電源 | 3N-380V 50Hz | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||||
控制方法 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||||||
功率 | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||||
冷卻水 | 水量 | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||||
進出水管徑 | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | |||||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |||
水箱 | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||||
進出水管徑 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G2-1/2" | G2" | G2" | G2" | |||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
壓力 | KPa | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 205 | 205 | 205 | ||||
外形尺寸 | 長 | mm | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 | 1675 | |||
寬 | mm | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 750 | 750 | ||||
高 | mm | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1608 | ||||
重量 | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||||
水冷式吹瓶冷水機組參數表 | ||||||||||
參數 | 型號 | HXD-20W | HXD-25W | HXD-30W | HXD-35W | HXD-40W | HXD-45W | HXD-50W | HXD-60W | |
制冷量 |
Kw 50Hz |
67.14 | 81.53 | 99.91 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 | |
制冷量 |
Kcal/h 50Hz |
57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 127868 | 132359 | 170383 | |
總輸入功率 | kW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | |
最大運行電流 | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | |
電源 | Volt | 3N-380V 50Hz/ | ||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||||
充注量 | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | |
控制方法 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||||||
功率 | Kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |
冷卻水 | 水量 | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33.09 | 41.6 |
水阻力P.D. | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | |
進出水管徑 | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 25.58 | 26.48 | 33.28 |
水箱 | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
進出水管徑 | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
水泵 | 功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓力 | KPa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1880 | 1980 | 2130 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 |
寬 | mm | 914 | 914 | 940 | 1020 | 1000 | 1070 | 1070 | 1150 | |
高 | mm | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |
重量 | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1050 | 1360 |
關鍵詞:水冷式吹瓶冷水機
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號