產品型號:10HP,20P,24 (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業:可應用于多種行業
機組類型:風冷式 / 水冷式 / 螺桿式 / 開放式
簡要介紹:瀚信德空氣能熱泵熱水機組,商用中央熱水-直熱式、循環式熱泵熱水機組系列特性 1、商用直熱系列 1.1、自來水經“瀚信德空氣能”中央熱泵熱水機一次性加熱到60攝氏度,供水快速及時。 1.2、更通俗的說法就是機組一次性把流過主機的冷水加熱到設定的溫度。 1.3、機組運行的壓力和電流較低。
銷售經理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
瀚信德空氣能熱泵熱水機組,商用中央熱水-直熱式、循環式熱泵熱水機組系列特性
1、商用直熱系列如需要了解更多詳情,空氣源熱水器廠家,空氣能熱泵熱水器品牌,空氣源熱泵熱水機組價格,熱泵工作原理,優缺點,空氣源熱泵地曖,排名,哪個牌子好,好不好,耗電量,排行榜,前十名,空氣能熱泵十大品牌,多少錢一臺,等等,請來電來函咨詢我們!
瀚信德品牌循環式空氣源熱泵熱水機組、空氣能熱水器性能參數 | |||||||||
型號 |
額定功率 (w) |
額定電流 (A) |
電源 (V) |
產生熱值 (W) |
出水溫度 (°C) |
產水量 (L) |
主機外形尺寸 (mm) |
主機凈重 (Kg)) |
水管管徑 (Kg) |
HXD-020KF | 1725 | 8.0 | 220 | 6950 | 55 | 150 | 567x503x783 | 64 | 20 |
HXD-030KF | 2350 | 10.9 | 220 | 9490 | 55 | 203 | 710x710x908 | 110 | 25 |
HXD-050KF | 4500 | 8.8 | 380 | 17900 | 55 | 385 | 810x810x975 | 145 | 40 |
HXD-100KF | 8900 | 17.6 | 380 | 35030 | 55 | 753 | 1450x705x1290 | 293 | 40 |
HXD-120KF | 10500 | 18.5 | 380 | 40750 | 55 | 875 | 1450x705x1290 | 325 | 40 |
HXD-200KF | 17480 | 33.2 | 380 | 69800 | 55 | 1500 | 1600x1100x1980 | 605 | 65 |
HXD-240KF | 19150 | 39.5 | 380 | 74420 | 55 | 1600 | 2000x1100x1980 | 650 | 65 |
HXD-560KF | 51200 | 108.0 | 380 | 194400 | 55 | 4180 | 2500x1800x1980 | 1800 | 100 |
注:以上參數在環境干球溫度20℃/濕球溫度15℃,進水溫度15℃,出水溫度55℃條件下獲得,僅做參考,請以設備銘牌實際標示為準。 |
瀚信德品牌直熱式的熱泵熱水機組技術參數 | |||||||||
機組型號 | HXD- | HXD-030ZFR | HXD-050ZFR | HXD-100ZFR | HXD-120ZFR | HXD-200ZFR | HXD-240ZFR | ||
額定制熱量 | kw | 10.0 | 20.8 | 40.0 | 46.0 | 80.0 | 92.0 | ||
額定輸入功率 | kw | 2.7 | 4.5 | 9.0 | 10.8 | 18.0 | 22.0 | ||
額定工作電流 | A | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 34.0 | 41.0 | ||
最大輸入功率 | kw | 3.6 | 6.1 | 12.5 | 15.0 | 24.5 | 29.5 | ||
最大工作電流 | A | 16.0 | 12.0 | 23.0 | 28.0 | 46.0 | 55.0 | ||
額定出水溫度 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
最高出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
額定工作電壓 | V | 1PH/220V/50HZ | 3PH/380/50HZ | ||||||
防觸電等級 | I | ||||||||
防護等級 | IPX4 | ||||||||
使用溫度范圍 | ℃ | -7─43 | |||||||
產水量 | L/h | 265 | 495 | 785 | 930 | 1570 | 1720 | ||
接管管徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |||
循環水量 | 立方/h | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | ||
水阻力 | kpa | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ||
噪音 | db-A | ≦54 | ≦56 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ||
重量 | kg | 100.0 | 180.0 | 340.0 | 380.0 | 680.0 | 760.0 | ||
設備尺寸 | 長 mm | 810.0 | 810.0 | 1366.0 | 1430.0 | 2170.0 | 2170.0 | ||
寬 mm | 691.0 | 691.0 | 750.0 | 780.0 | 1065.0 | 1065.0 | |||
高 mm | 870.0 | 1065.0 | 1365.0 | 1376.0 | 1890.0 | 1890.0 | |||
注:額定工況,環境干濕球溫度20/15℃時,以上參數是在進水水溫20℃出水55℃條件下獲得,以上參數僅供參考,如有改動恕不另行通知,請以設備銘牌實際標示為準。 相關推薦
|
關鍵詞:空氣源熱泵熱水機組
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號