產品型號:10P 50P 60P 20HP 30P 40匹 80HP等等 (更多型號詢價,請您來電咨詢我們)
應用行業:節能降耗冷暖中央空調系統
機組類型:水源熱泵機組 地源熱泵機組
簡要介紹:一、水(地)源熱泵機組概述 1、瀚信德水源熱泵螺桿機組,地源熱泵機組是一種利用地下水或地熱作為冷熱源來制取冷水和熱水的機組。 2、由于地下水溫度相對穩定,冬暖夏涼,在冬季,機組將地下水中的熱量提取出來,制取熱水,供建筑物空調采暖及其他用途。 3、在夏季,機組將室內的熱量提取出來,釋放到地下水中,達到夏季空調制冷的目的。
銷售經理:13689526478 郵箱:www@hansind.com 電話:0755-29861112 傳真:0755-29861126
一、水(地)源熱泵機組概述
1、高效節能、一機多用
1、精確的流量控制
2、寬廣的應用范圍
3、獨有多系統負荷分配特性
1、專用于熱泵設計的壓縮機
2、可靠的回油設計
3、嚴格實驗檢測
4、多重保護
1、多壓縮機均衡運轉
2、無人值守機房
3、遠程監控系統
4、機組群控系統
項目 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 | 模式5 | 模式6 | 模式7 | 模式8 | 模式9 |
采暖方式 |
地埋管 地源熱泵 |
地下水地源 熱泵 |
溴化鋰冷熱 水系統 |
燃煤鍋爐 | 城市熱力 | 城市熱力 | 燃氣爐 | 燃油爐 | 電鍋爐 |
空調方式 | 分體空調 | 分體空調 | 冷水機組 | 分體空調 | 分體空調 | 冷水機組 | |||
采暖投資 元/㎡ | 350—550 | 300—400 | 280—400 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
空調投資 | 130 | 130 | 230 | 130 | 130 | 230 | |||
采暖費用 元/㎡ | 16 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 40 | 55 | 65 |
空調費用 元/㎡ | 14 | 13 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
機組型號 | HXD- | 260SY | 300SY | 350SY | 450SY | 500SY | 550SY | 600SY | ||
制冷 工況 |
名義制冷量 | kW | 223 | 294 | 347 | 433 | 478 | 516 | 568 | |
輸入功率 | kW | 42 | 54 | 63 | 79 | 86 | 93 | 102 | ||
電壓及頻率 | V/HZ | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | ||
冷水進/出水溫度 | 冷凍水進水12℃,冷凍水出水7℃;冷卻水進水18℃,冷卻水出水29℃ | |||||||||
冷水流量 | m3/h | 38 | 51 | 60 | 74 | 82 | 89 | 98 | ||
制熱 工況 |
名義制熱量 | kW | 258 | 330 | 384 | 482 | 533 | 598 | 630 | |
輸入功率 | kW | 57 | 73 | 85 | 106 | 117 | 131 | 138 | ||
冷水進/出水溫度 | 冷凍水進水15℃,冷凍水出水7℃;冷卻水進水40℃,冷卻水出水45.5℃ | |||||||||
冷水流量 | m3/h | 21 | 27 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
進出水管徑 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3000 | 3045 | 3050 | 3520 | 3615 | 3660 | 3665 | |
寬 | mm | 1155 | 1170 | 1225 | 1225 | 1225 | 1275 | 1275 | ||
高 | mm | 1375 | 1400 | 1425 | 1550 | 1550 | 1585 | 1585 | ||
機組重量 | kg | 1580 | 1790 | 1840 | 1940 | 2210 | 2360 | 2520 |
機組型號 | HXD- | 680SY | 810SY | 950SY | 1050SY | 1200SY | 1300SY | ||||||||
制冷工況 |
名義制冷量 | kW | 610 | 738 | 859 | 943 | 1042 | 1135 | |||||||
輸入功率 | kW | 109 | 132 | 153 | 169 | 186 | 203 | ||||||||
電壓及頻率 | V/HZ | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | ||||||||
冷水流量 | m3/h | 105 | 127 | 148 | 162 | 179 | 195 | ||||||||
制熱工況 |
名義制熱量 | kW | 683 | 815 | 946 | 1042 | 1178 | 1260 | |||||||
輸入功率 | kW | 148 | 177 | 207 | 227 | 258 | 276 | ||||||||
熱水流量 | m3/h | 105 | 127 | 148 | 162 | 179 | 195 | ||||||||
進出水管徑 | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||||||
外形尺寸 |
長 | mm | 3540 | 3545 | 3630 | 3635 | 3480 | 4500 | |||||||
寬 | mm | 1280 | 1355 | 1380 | 1400 | 1515 | 1400 | ||||||||
高 | mm | 1725 | 1725 | 1770 | 1765 | 1815 | 1570 | ||||||||
機組重量 | kg | 2680 | 3050 | 3410 | 3780 | 4150 | 4730 |
機組型號 | HXD- | 1400SY | 1500SY | 1600SY | 1800SY | 2100SY | 2200SY | 2400SY | ||
制冷 工況 |
名義制冷量 | kW | 1260 | 1335 | 1476 | 1718 | 1886 | 1922 | 2084 | |
輸入功率 | kW | 226 | 238 | 263 | 306 | 336 | 341 | 370 | ||
電壓及頻率 | V/HZ | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | ||
冷水流量 | m3/h | 217 | 230 | 254 | 296 | 324 | 331 | 358 | ||
制熱 工況 |
名義制熱量 | kW | 1402 | 1476 | 1630 | 1893 | 2083 | 2185 | 2357 | |
輸入功率 | kW | 307 | 324 | 355 | 415 | 454 | 475 | 511 | ||
熱水流量 | m3/h | 217 | 230 | 254 | 296 | 324 | 331 | 358 | ||
進出水管徑 | mm | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
外形 尺寸 |
長 | mm | 4580 | 4600 | 4605 | 4610 | 4665 | 4740 | 4740 | |
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1410 | 1545 | 1550 | 1600 | 1620 | ||
高 | mm | 1600 | 1660 | 1805 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
機組重量 | kg | 5040 | 5300 | 5570 | 5930 | 6620 | 7140 | 7610 | ||
注:以上數據是基于以下條件的測試結果: 1、制冷工況:冷凍水進水12℃,冷凍水出水7℃,冷卻水進水40℃,冷卻水出水45.5℃。 2、制熱工況:熱水進水45℃,熱水出水50℃,井水進水18℃,井水出水12℃。 3、以上機組選用壓縮機為:谷輪熱泵專用壓縮機,套管換熱器,機組外殼為2.0厘后噴涂彩鋼板,如更換不銹鋼外殼 價格另計,在噴涂彩鋼板價格上浮動7%; 4、上表中數據僅供參考,根據產品不斷更新換代會有所不同,我司保留修改參數的權利,如有更改恕不另行通知, 請以現實參數為準,如有需要請與我司技術部聯系。 |
瀚信德 空氣能商用中央熱水-循環式 熱泵熱水機組 系列特性: 商用直熱系列,自來水經瀚信德空氣能中央熱水機一次性加熱到60攝氏度,供水快速及時,即使在寒冷的冬季水箱溫度下降... ...更多內容請點擊查看空氣源熱泵熱水機組
1、瀚信德節能熱泵烘干機,高溫熱泵烘干機采用高效率換熱器吸收外界環境中的熱量,以及回收被干燥物品干燥過程中排出的余熱,經過精選高品質壓縮機做功制熱處理,形成高溫氣體轉... ...更多內容請點擊查看 節能熱泵烘干機,高溫熱泵烘干機
關鍵詞:地源熱泵螺桿機組,水源熱泵生產廠家
Copyright ? 深圳市瀚信德制冷科技有限公司 地址:深圳市寶安區松崗街道沙浦廣進路34號 郵編:518103 備案號:粵ICP備14071208號